| Наименование марки: | EVEREST | 
| MOQ: | Обсуждается | 
| Цена: | Подлежит обсуждению | 
| Условия оплаты: | L/C, D/P, T/T | 
| Способность к поставкам: | 5600000 ТОН | 
Каналы из нержавеющей стали H с гладкой поверхностью и превосходной коррозионной стойкостью для инфраструктурных проектов
Описание продукта:
Наши каналы из нержавеющей стали H разработаны для прочности, долговечности и коррозионной стойкости, что делает их идеальными для конструкционных применений в строительстве, морской, химической и промышленной среде. Изготовленные из высококачественной нержавеющей стали серий 200, 300 и 400, включая 304, 304L, 316 и 316L, эти H-образные каналы обладают превосходными механическими свойствами и гладкой поверхностью.
Применение:
Широко используется в:
Строительство и проектирование конструкций
Мосты и инфраструктурные проекты
Опорные балки и промышленные платформы
Нефтехимическая, пищевая и морская промышленность
Преимущества:
Высокая несущая способность
Отличная коррозионная стойкость
Гладкая поверхность, точные размеры
Настраиваемые услуги по обработке
Быстрая доставка и профессиональная поддержка
Контроль качества
В компании создан Отдел управления качеством, который отвечает за внедрение управления качеством во всех секторах, включая QC, QA, а также внедрение и контроль различных систем управления. Компания ежегодно проводит анализ Руководства по качеству, проводя обзоры руководства, чтобы подтвердить его соответствие, эффективность и пригодность.

| HENGLI Petrochemical 40 миллионов тонн в год проект интеграции нефтепереработки 
 | ZHEJIANG Petrochemical 40 миллионов тонн в год проект интеграции нефтепереработки | LIANYUNGANG Petrochemical 3,2 миллиона тонн в год комплексного производства углеводородов | YISHENG New Material Проект PTA мощностью 6,6 миллионов тонн в год 
 | CNOOC Huizhou Refining & Chemical Co Huilian Phase II, 22 миллиона тонн в год нефтепереработки Проект реконструкции и расширения | Sinopec Zhenhai Refining & Chemical Company Проект реконструкции и расширения этилена мощностью 1,2 миллиона тонн в год | Wanhua Chemical Интеграционный проект бисфенола А мощностью 480 000 тонн в год | GUANGXI Huayi New Materials Интеграционный проект новых химических материалов 
 | CNOOC Shell Проект SMPO & POD 
 | China AtlantoShaanxi Coal Chemical Industry: проект производства этиленгликоля мощностью 1,8 миллиона тонн в год | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hainan Huasheng Проект производства непотогенного поликарбоната мощностью 2,26 миллиона тонн в год | Shenghong Refining Проект нефтепереработки мощностью 16 миллионов тонн в год | Anhui Haoyuan Chemical Industry Проект производства этиленгликоля мощностью 300 000 тонн в год | Heilongjiang Longyou Petrochemical Company, проект каталитического пиролиза тяжелой нефти мощностью 5,5 миллионов тонн в год | HuaLu Hengsheng Проект производства этиленгликоля мощностью 500 000 тонн в год | Baofeng Energy, проект производства метанола в олефин мощностью 600 000 тонн в год | Jiangnan Shipyard (судно для сжиженного этана 98000 м³ и т. д.) Марка: 316 / 316L, срок поставки: 2020.12 | Keppel shipyard in Singapore (судно FLNG) Марка: 316 / 316L, срок поставки: 2020.1 | Guangzhou Wenchong Shipyard (десульфурационная башня из супердвухфазной стали) Марка: S32750 Срок поставки: 2021.3 | CSSC Dalian (FPSO, MV31 и т. д.) Марка: 316L и т. д., дата поставки, 2019.8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 725 Institute of China Shipbuilding Industry (труба из сплава Cu-Ni) | Nantong COCSO Shipyard (модуль судна FSRU) | CIMC Raffles (буровая установка) | CNOOC Orient 13-2 (труба с футеровкой) | CNOOC Bozhong 19-6 (труба с футеровкой) | Petrobras MODEC FPSO (COSCO Shipping) | CNOOC Guangxi LNG, хранение и транспортировка Марка: 304 / 304L | CNOOC Zhejiang LNG Phase II Марка: 304 / 304L | Sinopec Shandong LNG Phase II Марка: 304 / 304L | LIANYUNGANG Petrochemical Резервуар для хранения этана при низкой температуре 4X160000 м³ Марка: 304 / 304L Спецификация: 813X12.7MM Срок поставки: 2020.9 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sinopec Luoyang Institute Терминал СПГ в Вэньчжоу Марка: 304 / 304L Спецификация: 219.1~711X12.7MM Срок поставки: 2022.3 | Huatai Shengfu Резервуар для хранения этана при низкой температуре 160 000 м ³ Марка: 304 / 304L Спецификация: 219~508X9.53MM | YAMAL LNG Марка: 304 / 304L Спецификация: 406~914X9.53MM | Beijing Maiden Voyage | Oriental Hope | Sichuan Yongxiang Проект производства высокочистого поликремния мощностью 70 000 тонн в год | Xinjiang Daquan Проект производства высокочистого поликремния мощностью 25 000 тонн в год | Eagle Central China Paper Industry Проект производства картона мощностью 500 000 тонн | Guangxi Sun Paper Интеграционный проект производства лесной целлюлозы и бумаги мощностью 3,5 миллиона тонн | APP for Asian pulp and paper Проект производства химической целлюлозы и очистки сточных вод | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TCL Проект очистного трубопровода для полупроводников Shenzhen Huaxing Optoelectronics | Beijing Daxing Airport | Hong Kong-Zhuhai-Macau/Macao Bridge Трубы, используемые для строительства из нержавеющей стали 
 | CNNC Xiapu nuclear Power Plant Демонстрационный проект быстрого реактора CNNC 2.3 | CONBA Труба из нержавеющей стали для фармацевтической промышленности | Shenghong Refining Тепловая труба из нержавеющей стали | Hangzhou Sewage Treatment Plant Труба из нержавеющей стали для блока обратной промывки | Qilu Pharmaceutical Жидкостная труба из нержавеющей стали для подачи сырья | Zijin Mining Влажное медное плавление, труба из нержавеющей стали для сточных вод | и т.д. | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… | 
 
 
 
| Поставщики сырья | Партнеры по сотрудничеству | 
|  |  | 
Почему стоит выбрать нас:
Как надежный поставщик профилей из нержавеющей стали, мы предоставляем продукцию с гарантированным качеством и международными сертификатами, а также гибкую настройку. Мы стремимся помочь вам снизить затраты, повысить эффективность и соблюдать сроки реализации проектов.